料金表
当事務所の料金体系となっております。
お見積り致しますので、まずはご相談ください。
社会保険労務士業務
顧問料
雇用保険被保険者数(人) | 労務顧問 | 労務+手続顧問 |
1~9 | 16,500円/月 | 27,500円/月 |
10~19 | 19,800円/月 | 38,500円/月 |
20~29 | 44,000円/月 |
30~39 | 25,300円/月 | 55,000円/月 |
40~49 | 33,000円/月 | 66,000円/月 |
50~59 | 38,500円/月 | 77,000円/月 |
60~69 | 44,000円/月 | 88,000円/月 |
70~79 | 55,000円/月 | 99,000円/月 |
80~89 | 66,000円/月 | 110,000円/月 |
90~99 | 77,000円/月 | 121,000円/月 |
100~ | ※応相談 |
給与計算
雇用保険 被保険者数(人) | 月次給与・賞与 |
基本料金 | 月次給与単科 | 賞与 |
顧問契約あり | 顧問契約なし | 勤怠集計済み | 勤怠集計込み |
1~9 | 3,300円/月 | 11,000円/月 | 1人あたり 550円/月 | 1人あたり 1,650円/月 | 1人あたり 550円/月 |
10~19 | 5,500円/月 | 16,500円/月 |
20~29 | 11,000円/月 | 27,500円/月 |
30~39 | 16,500円/月 | 38,500円/月 |
40~49 | 22,000円/月 | 49,500円/月 |
50~59 | 27,500円/月 | 55,000円/月 |
60~ | ※応相談 |
賞与
1人あたり550円/月
※1人~99人迄
手続業務
事業所の手続き
| スポット契約 | 労務顧問契約 | 労務+手続顧問契約 |
労働保険保険関係成立 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
雇用保険事業所設置 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
社会保険新規適用届 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
労働保険名称所在地変更 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
雇用保険各種変更 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
社会保険事業所関係変更 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
労働保険年度更新 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
社会保険算定基礎 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
従業員が入社したとき
| スポット契約 | 労務顧問契約 | 労務・手続顧問契約 |
雇用保険入社 | 5,500円/人 | 2,750円/人 | 0円 |
社会保険入社※扶養含む | 5,500円/人 | 2,750円/人 | 0円 |
雇用契約書 | 5,500円/人 | 2,750円/人 | 0円 |
従業員が退社するとき
| スポット契約 | 労務顧問契約 | 労務・手続顧問契約 |
雇用保険退職 | 5,500円/人 | 2,750円/人 | 0円 |
社会保険退職 | 5,500円/人 | 2,750円/人 | 0円 |
退職時誓約書 | 5,500円/人 | 2,750円/人 | 0円 |
労災申請
| スポット契約 | 労務顧問契約 | 労務+手続顧問契約 |
休業あり | 11,000円/人 | 5,500円/人 | 0円 |
休業なし | 22,000円/人 | 11,000円/人 | 0円 |
年金給付 | ※別途協議 | ※別途協議 | 0円 |
助成金申請
| スポット契約 | 労務顧問契約 | 労務+手続顧問契約 |
助成金申請 | 助成額×33% | 助成額×22% | 助成額×16.5% |
労使協定作成
| スポット契約 | 労務顧問契約 | 労務+手続顧問契約 |
労使協定作成 | 33,000円 | 22,000円 | 16,500円 |
就業規則作成
| スポット契約 | 労務顧問契約 | 労務+手続顧問契約 |
就業規則作成 | 220,000円~ | 165,000円~ | 110,000円~ |
就業規則改訂 | 110,000円~ | 82,500円~ | 55,000円~ |
諸規定作成・改定 | 110,000円~ | 82,500円~ | 55,000円~ |
(月額プラン) | | | |
就業規則諸規定・作成変更 | 22,000円/月 | 16,500円/月 | 11,000円/月 |
人事コンサルタント業務
人事評価制度
| 作成費用 | 運用サポート |
人事評価制度 | 660,000円 | 55,000円/月 |
※運用サポートは12か月契約になります。
仕組み経営コンサルティング
経営人材開発会議導入サポート
着手金 | 110,000円 |
管理職研修 | 110,000円 |
会議のファシリテート | 150,000円/回 |
人財情報シート記載(初回) | 10,000円/人 |
人財情報シート記載(2回目以降) | 100,000円/人/回 |
※サポートは1年間を想定 ※会議は半年ごとに開催 ※会議終了後にシートの記載
採用支援
| 報酬額 |
初期費用 | 110,000円 |
月額 | 55,000円/月 |
※採用支援は12か月契約になります。
サービスの流れ
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さいませ。
お問い合わせはこちら
ご相談
初回相談は無料で行っております。
※特に時間制限などは設けておりませんので、ゆっくりとお話して頂けます。
また、遠方の方はオンライン相談も可能です。
お見積り
ご相談後お見積りを作成致しますので、そちらをご参考にご検討下さい。
ご契約
顧問契約だけでなく、まずはスポットからでもお受けできます。まずはお気軽にご相談ください。
オンラインでの初回相談・面談も実施しています
大阪・兵庫(大阪市・神戸市など)で中小企業の人事コンサルの事なら金原社会保険労務士事務所へ!採用支援や助成金申請の事など何でもご相談ください。
090-7964-5105
受付時間:平日09:00〜18:00
中小企業の未来を作る社労士- 金原社会保険労務士事務所 -
〒651-1515 兵庫県神戸市北区上津台6-16-24